描述
| 原味蔥軋餅 | ||
| 營養標示 | ||
| 每一份量18公克 本包裝含10份 |
||
| 蔥味蘇打餅((麵粉、棕櫚油、青蔥、蔗糖、食鹽、酵母、碳酸氫鈉(小蘇打))、麥芽糖、高級白巧克力鈕扣(完全氫化棕櫚仁油、蔗糖、脫脂奶粉、乳糖、可可脂、大豆卵磷脂、乳化劑(脂肪酸甘油脂、脂肪酸蔗糖酯)、香莢蘭醛)、蔗糖、蛋白 | ||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 76.6大卡 | 425.3大卡 |
| 蛋白質 | 1公克 | 9.5公克 |
| 脂肪 | 3.1公克 | 17.3公克 |
| 飽和脂肪 | 1.5公克 | 8.4公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 10.7公克 | 59.5公克 |
| 糖 | 1.7公克 | 9.3公克 |
| 鈉 | 35毫克 | 196毫克 |


-1.webp)