描述
南瓜子酥糖 | |||
營養標示 | |||
每一份量10公克 本包裝含15份 |
|||
成分:南瓜子、麥芽糖、蔗糖、白芝麻粒、食鹽 | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 61.0大卡 | 610.1大卡 | |
蛋白質 | 2.2公克 | 21.6公克 | |
脂肪 | 3.6公克 | 35.7公克 | |
飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.2公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 5.1公克 | 50.6公克 | |
糖 | 2.5公克 | 24.7公克 | |
鈉 | 2.0毫克 | 21.0毫克 |
Pumpkin Seeds Brittle
以香脆的南瓜子與糖體融合,口感層次豐富。加入獨家烘焙技術讓南瓜子的堅果香氣與酥脆感,使這款酥糖不僅甜而不膩,還具有營養價值,是一款老少皆宜的健康零食。
已停售
南瓜子酥糖 | |||
營養標示 | |||
每一份量10公克 本包裝含15份 |
|||
成分:南瓜子、麥芽糖、蔗糖、白芝麻粒、食鹽 | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 61.0大卡 | 610.1大卡 | |
蛋白質 | 2.2公克 | 21.6公克 | |
脂肪 | 3.6公克 | 35.7公克 | |
飽和脂肪 | 0.0公克 | 0.2公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 5.1公克 | 50.6公克 | |
糖 | 2.5公克 | 24.7公克 | |
鈉 | 2.0毫克 | 21.0毫克 |
銀行匯款帳號
公司戶名
聯淳國際股份有限公司
帳號
55980142790100
銀行
009 彰化銀行福和分行
© 2025 聯淳國際股份有限公司