描述
娃娃酥心糖 | |||
營養標示 | |||
每一份量10公克 本包裝含30份 |
|||
成份:麥芽糖、花生醬、花生粉、蔗糖、食鹽 | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 41.5大卡 | 415.0大卡 | |
蛋白質 | 1.3公克 | 13.0公克 | |
脂肪 | 2.3公克 | 23.0公克 | |
飽和脂肪 | 1.4公克 | 14.0公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 3.9公克 | 39.0公克 | |
糖 | 3.1公克 | 31.0公克 | |
鈉 | 0.9毫克 | 9毫克 |
Peanut Crisp Candy
外層酥脆、內餡吃的到濃濃的花生香氣,帶來豐富的口感和香氣。其口感輕盈不膩,讓人一吃上癮一口接一口,且全程手工製作讓消費者吃到的不止有美味還有滿滿的溫暖,是一款現代且熱銷的點心,深受各年齡層喜愛,非常適合作為送禮或茶點。
NT$180
娃娃酥心糖 | |||
營養標示 | |||
每一份量10公克 本包裝含30份 |
|||
成份:麥芽糖、花生醬、花生粉、蔗糖、食鹽 | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 41.5大卡 | 415.0大卡 | |
蛋白質 | 1.3公克 | 13.0公克 | |
脂肪 | 2.3公克 | 23.0公克 | |
飽和脂肪 | 1.4公克 | 14.0公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 3.9公克 | 39.0公克 | |
糖 | 3.1公克 | 31.0公克 | |
鈉 | 0.9毫克 | 9毫克 |
銀行匯款帳號
公司戶名
聯淳國際股份有限公司
帳號
55980142790100
銀行
009 彰化銀行福和分行
© 2025 聯淳國際股份有限公司