描述
核桃酥糖 | |||
營養標示 | |||
每一份量10公克 本包裝含15份 |
|||
成分:核桃、麥芽糖、蔗糖、白芝麻粒、食鹽 | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 68.0大卡 | 678.9大卡 | |
蛋白質 | 1.2公克 | 11.8公克 | |
脂肪 | 4.9公克 | 48.9公克 | |
飽和脂肪 | 0.5公克 | 4.6公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 4.8公克 | 47.9公克 | |
糖 | 2.5公克 | 24.7公克 | |
鈉 | 2.0毫克 | 19.0毫克 |
Walnut Brittle
香脆的核桃與綿密的糖體完美結合,加入獨家烘焙技術讓核桃的堅果香氣與酥脆口感讓人回味無窮。這款酥糖既有堅果的豐富營養,又能帶來幸福的享受,適合作為日常零嘴或節慶禮品。
已停售
核桃酥糖 | |||
營養標示 | |||
每一份量10公克 本包裝含15份 |
|||
成分:核桃、麥芽糖、蔗糖、白芝麻粒、食鹽 | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 68.0大卡 | 678.9大卡 | |
蛋白質 | 1.2公克 | 11.8公克 | |
脂肪 | 4.9公克 | 48.9公克 | |
飽和脂肪 | 0.5公克 | 4.6公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 4.8公克 | 47.9公克 | |
糖 | 2.5公克 | 24.7公克 | |
鈉 | 2.0毫克 | 19.0毫克 |
銀行匯款帳號
公司戶名
聯淳國際股份有限公司
帳號
55980142790100
銀行
009 彰化銀行福和分行
© 2025 聯淳國際股份有限公司