描述
| 棗泥核桃軟糖 | |||
| 營養標示 | |||
| 每一份量10公克 本包裝含30份 |
|||
| 麥芽糖、黑棗、核桃、烏豆沙(紅雲豆、蔗糖、海藻糖、精緻麥芽糖、沙拉油、羥丙基磷酸二澱粉、寶磷劑E-5(多磷酸鈉、焦磷酸鈉、偏磷酸鉀))蔗糖、沙拉油、太白粉(馬鈴薯澱粉)、糯米紙(馬鈴薯粉、樹薯粉、地瓜粉) | |||
| 每份 | 每100公克 | ||
| 熱量 | 40.3大卡 | 403.1大卡 | |
| 蛋白質 | 0.4公克 | 4.4公克 | |
| 脂肪 | 1.7公克 | 16.7公克 | |
| 飽和脂肪 | 0.2公克 | 1.8公克 | |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
| 碳水化合物 | 5.9公克 | 58.8公克 | |
| 糖 | 2.4公克 | 24.4公克 | |
| 鈉 | 0.4毫克 | 4.2毫克 | |
