描述
原味花生牛軋糖 | |||
營養標示 | |||
每一份量10公克 本包裝含30份 |
|||
麥芽糖、花生、奶粉、海藻糖、奶油、蛋白、霜蛋白粉(蔗糖、蛋白粉、食鹽、酒石酸)、食鹽、乳化劑(脂肪酸甘油脂)、塔塔粉(品質改良劑(酸性焦磷酸鈉)、膨脹劑(酒石酸氯鉀)、樹薯粉、麥芽糊精) | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 43.7大卡 | 437.0大卡 | |
蛋白質 | 1.2公克 | 12.0公克 | |
脂肪 | 2.1公克 | 21.0公克 | |
飽和脂肪 | 0.7公克 | 7.0公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 5公克 | 50.0公克 | |
糖 | 2.3公克 | 23.0公克 | |
鈉 | 6毫克 | 60毫克 |
娃娃酥心糖 | |||
營養標示 | |||
每一份量10公克 本包裝含30份 |
|||
成份:麥芽糖、花生醬、花生粉、蔗糖、食鹽 | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 41.5大卡 | 415.0大卡 | |
蛋白質 | 1.3公克 | 13.0公克 | |
脂肪 | 2.3公克 | 23.0公克 | |
飽和脂肪 | 1.4公克 | 14.0公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 3.9公克 | 39.0公克 | |
糖 | 3.1公克 | 31.0公克 | |
鈉 | 0.9毫克 | 9毫克 |
棗泥核桃軟糖 | |||
營養標示 | |||
每一份量10公克 本包裝含30份 |
|||
麥芽糖、黑棗、核桃、烏豆沙(紅雲豆、蔗糖、海藻糖、精緻麥芽糖、沙拉油、羥丙基磷酸二澱粉、寶磷劑E-5(多磷酸鈉、焦磷酸鈉、偏磷酸鉀))蔗糖、沙拉油、太白粉(馬鈴薯澱粉)、糯米紙(馬鈴薯粉、樹薯粉、地瓜粉) | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 40.3大卡 | 403.1大卡 | |
蛋白質 | 0.4公克 | 4.4公克 | |
脂肪 | 1.7公克 | 16.7公克 | |
飽和脂肪 | 0.2公克 | 1.8公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 5.9公克 | 58.8公克 | |
糖 | 2.4公克 | 24.4公克 | |
鈉 | 0.4毫克 | 4.2毫克 |