描述
腰果酥糖 | |||
營養標示 | |||
每一份量10公克 本包裝含15份 |
|||
成分:腰果、麥芽糖、蔗糖、白芝麻粒、食鹽 | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 60.3大卡 | 602.6大卡 | |
蛋白質 | 1.6公克 | 15.5公克 | |
脂肪 | 3.4公克 | 34.2公克 | |
飽和脂肪 | 0.7公克 | 6.8公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 5.8公克 | 58.2公克 | |
糖 | 3.3公克 | 32.8公克 | |
鈉 | 3.0毫克 | 26.0毫克 |
Cashew Brittle
腰果酥糖選用新鮮腰果與綿密糖體製成,口感酥脆而不黏牙,加入獨家烘焙技術讓腰果的豐富堅果香氣與甜味相得益彰。每一口都充滿濃郁的腰果香讓人越吃越好吃,是一款健康且美味的傳統甜點。
已停售
腰果酥糖 | |||
營養標示 | |||
每一份量10公克 本包裝含15份 |
|||
成分:腰果、麥芽糖、蔗糖、白芝麻粒、食鹽 | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 60.3大卡 | 602.6大卡 | |
蛋白質 | 1.6公克 | 15.5公克 | |
脂肪 | 3.4公克 | 34.2公克 | |
飽和脂肪 | 0.7公克 | 6.8公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 5.8公克 | 58.2公克 | |
糖 | 3.3公克 | 32.8公克 | |
鈉 | 3.0毫克 | 26.0毫克 |
銀行匯款帳號
公司戶名
聯淳國際股份有限公司
帳號
55980142790100
銀行
009 彰化銀行福和分行
© 2025 聯淳國際股份有限公司