描述
黑芝麻酥糖 | |||
營養標示 | |||
每一份量10公克 本包裝含15份 |
|||
成分:黑芝麻粒、麥芽糖、蔗糖、食鹽 | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 54.4大卡 | 544.3大卡 | |
蛋白質 | 1.5公克 | 15.0公克 | |
脂肪 | 2.5公克 | 25.1公克 | |
飽和脂肪 | 0.5公克 | 4.8公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 6.5公克 | 64.6公克 | |
糖 | 2.5公克 | 25.0公克 | |
鈉 | 2.0毫克 | 17.0毫克 |
黑芝麻酥糖 | |||
營養標示 | |||
每一份量10公克 本包裝含15份 |
|||
成分:黑芝麻粒、麥芽糖、蔗糖、食鹽 | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 54.4大卡 | 544.3大卡 | |
蛋白質 | 1.5公克 | 15.0公克 | |
脂肪 | 2.5公克 | 25.1公克 | |
飽和脂肪 | 0.5公克 | 4.8公克 | |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 | |
碳水化合物 | 6.5公克 | 64.6公克 | |
糖 | 2.5公克 | 25.0公克 | |
鈉 | 2.0毫克 | 17.0毫克 |
銀行匯款帳號
公司戶名
聯淳國際股份有限公司
帳號
55980142790100
銀行
009 彰化銀行福和分行
© 2025 聯淳國際股份有限公司